| |||||||||||||
Es gibt Akkorde, die lassen sich - wenn man die "Umkehrungen" mit einbezieht - in allen Intervallabständen so nebeneinanderstellen, daß bei der Klangfortschreitung zwischen den einzelnen Töne nur Prim- und Sekundintervalle auftreten (siehe etwa die Skriptumblätter über die möglichen Klangverbindungen bei pentatonischen Akkorden oder bei kleinen Septakkorden). Die Richtigkeit läßt sich vorzüglich nachweisen, wenn man als Ausgangs-Zwölftonreihe eine Allintervallreihe heranzieht, denn dort treten alle möglichen Intervallabstände auf. Die Parallelführung von Zwölftonreihen im Abstand solch geeigneter Akkorde läßt sich so umnotieren, daß das Charakteristikum des Klangreihenprinzips, nämlich das ausschließliche Auftreten von Prim- und Sekundintervallen bei der Akkordfortschreitung, in Erscheinung tritt. Parallele Klangreihe im Abstand des pentatonischen Klanges: Die fünf in jenem Abstand geführten parallelen Zwölftonreihen (Allintervallreihen) | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | gis | h | c | e | a | dis | cis | b | f | g | fis | d | |
Zwölftonreihe: | fis | a | b | d | g | cis | h | as | es | f | e | c | |
Zwölftonreihe: | dis | fis | g | h | e | ais | gis | f | c | d | cis | a | |
Zwölftonreihe: | cis | e | f | a | d | gis | fis | es | b | c | h | g | |
Zwölftonreihe: | h | d | es | g | c | fis | e | des | as | b | a | f | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
sehen als Klangreihe notiert (siehe Skriptumblatt) folgendermaßen aus: | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | h | d | es | g | c | fis | e | des | as | b | a | f | |
Klangreihe: | gis | a | b | a | a | ais | h | b | b | b | a | a | |
fis | fis | g | g | g | gis | gis | as | as | g | fis | g | ||
dis | e | f | e | e | fis | fis | f | f | f | e | f | ||
cis | d | es | d | d | dis | e | es | es | d | cis | d | ||
h | h | c | h | c | cis | cis | des | c | c | h | c | ||
:Klangreihenakkord Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
[Anmerkung: Auf dieser Klangreihe beruht der 1. Abschnitt des "Kyrie" aus der Missa "Adoramus te", op. 21, von Johann Sengstschmid. Die Kompositionstechnik mit Parallelen Klangreihen läßt sich an den Analysebeispielen zu Sengstschmids Scherzo für Blockflötenquartett, op. 28, (Trio: dreistimmiger Satz ohne Verwendung von Reminiszenztönen) sowie zu dessen "Ave regina caelorum", op. 19a, der Missa "Adoramus te", op. 21, Kyrie-Beginn und Et incarnatus est (jeweils ein dreistimmiger Satz mit Verwendung von Reminiszenztönen) und zur "Kleinen Festmusik für Bläser", op. 30, Ende des 3. Satzes (vielstimmiger Satz ohne Verwendung von Reminiszenztönen) nachvollziehen.] |
Parallele Klangreihe im Abstand des kleinen Septakkordes: Die vier in jenem Abstand geführten parallelen Zwölftonreihen | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | a | e | fis | cis | es | b | f | h | as | d | c | g | |
Zwölftonreihe: | fis | cis | dis | ais | c | g | d | gis | f | h | a | e | |
Zwölftonreihe: | d | a | h | fis | as | es | b | e | des | g | f | c | |
Zwölftonreihe: | h | fis | gis | dis | f | c | g | cis | b | e | d | a | |
: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
sehen als Klangreihe notiert (siehe Skriptumblatt) folgendermaßen aus: | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | h | fis | gis | es | f | c | g | cis | b | e | d | a | |
Klangreihe: | a | a | gis | b | as | b | b | h | b | h | c | c | |
fis | fis | fis | ges | f | g | g | gis | as | g | a | a | ||
d | e | dis | es | es | es | f | e | f | e | f | g | ||
h | cis | h | des | c | c | d | cis | des | d | d | e | ||
:Klangreihenakkord Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
[Anmerkung: Auf dieser Klangreihe beruht der A-Teil des "Scherzos für Blockflötenquartett" (Saxophonquartett , op. 28, von Johann Sengstschmid. Eine Notenausgabe war im Handel erhältlich und ist vergriffen; siehe Internet-Notenwiedergabe.] |
Parallele Klangreihe im Abstand des "hartverminderten Septakkordes" (bzw. des "einfach übermäßigen Terzquartakkordes"): Richard Stöhr bezeichnet in seiner Harmonielehre den Vierklang g-h-des-f als "hartverminderten Septakkord" und die durch enharmonisches Verwechseln erzielte Umkehrung g-h-cis-eis als "einfach übermäßigen Terzquartakkord"; es finden sich dafür aber auch andere Bezeichnungen (Harald Brantner etwa.nennt ihn in seinem Akkordlexikon "Dur-Sept-Akkord mit verminderter Quinte"). Die vier in jenem Abstand geführten parallelen Zwölftonreihen | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | es | cis | g | f | a | gis | d | b | e | fis | c | h | |
Zwölftonreihe: | h | a | es | des | f | e | b | ges | c | d | as | g | |
Zwölftonreihe: | a | g | cis | h | dis | d | gis | e | b | c | fis | f | |
Zwölftonreihe: | f | es | a | g | h | b | e | c | ges | as | d | des | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
sehen als Klangreihe notiert folgendermaßen aus: | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | f | es | a | g | h | b | e | c | ges | as | d | des | |
Klangreihe: | es | es | f | f | e | e | d | des | |||||
h | cis | des | es | d | c | c | h | ||||||
a | a | h | h | b | b | as | g | ||||||
f | g | g | a | as | ges | ges | f | ||||||
:Klangreihenakkord Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
[Anmerkung: Auf dieser Klangreihe beruhen die Takte 1 bis 14 des Klavierstückes "Gruß an Walter Sachs", op. 35, von Johann Sengstschmid.] |
Parallele Klangreihe im Abstand des Durdreiklanges: Die drei in jenem Abstand geführten parallelen Zwölftonreihen | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | fis | a | b | d | g | cis | h | as | es | f | e | c | |
Zwölftonreihe: | dis | fis | g | h | e | ais | gis | f | c | d | cis | a | |
Zwölftonreihe: | h | d | es | g | c | fis | e | des | as | b | a | f | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
sehen als Klangreihe notiert folgendermaßen aus: | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | h | d | es | g | c | fis | e | des | as | b | a | f | |
Klangreihe: | fis | fis | g | g | g | ais | gis | as | as | b | a | a | |
dis | d | es | d | e | fis | e | f | es | f | e | f | ||
h | a | b | h | c | cis | h | des | c | d | cis | c | ||
oder: | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | h | d | es | g | c | ges | e | des | as | b | a | f | |
Klangreihe: | fis | fis | g | g | g | ges | e | f | es | f | e | f | |
dis | d | es | d | e | des | h | des | c | d | cis | c | ||
h | a | b | h | c | b | gis | as | as | b | a | a | ||
[Anmerkung: Zum Unterschied zwischen den Intervallen der übermäßigen Sekund und der kleinen Terz siehe das Skriptumblatt "Prim-/Sekundzusammenhänge bei Dreiklangsfolgen".] |
Parallele Klangreihe im Abstand des Molldreiklanges: Die drei in jenem Abstand geführten parallelen Zwölftonreihen | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | fis | a | b | d | g | cis | h | gis | dis | f | e | c | |
Zwölftonreihe: | d | f | ges | b | es | a | g | e | h | des | c | as | |
Zwölftonreihe: | h | d | es | g | c | fis | e | cis | gis | b | a | f | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
sehen als Klangreihe notiert folgendermaßen aus: | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | h | d | es | g | c | fis | e | cis | gis | b | a | f | |
Klangreihe: | fis | f | ges | g | g | a | g | gis | gis | b | a | as | |
d | d | es | d | es | fis | e | e | dis | f | e | f | ||
h | a | b | b | c | cis | h | cis | h | des | c | c | ||
oder: | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | h | d | es | g | c | fis | e | cis | gis | b | a | f | |
Klangreihe: | fis | f | ges | g | g | fis | e | e | dis | f | e | f | |
d | d | es | d | es | cis | h | cis | h | des | c | c | ||
h | a | b | b | c | a | g | gis | gis | b | a | as | ||
[Anmerkung: Zum Unterschied zwischen den Intervallen der übermäßigen Sekund und der kleinen Terz siehe das Skriptumblatt "Prim-/Sekundzusammenhänge bei Dreiklangsfolgen".] |
|