|
| |||||||||||||
|
| h g-gis-a f es | c-cis-d
b fis e |
| |||||||||
Darin werden die Töne den einzelnen Klangreihenzeilen so zugeteilt, wie sie sich in den Tropenzeilen finden: Oben stehen in der 1. Tropenzeile die Töne h, c, cis und d; folglich kommen diese auch in die 1. Klangreihenzeile. Analoges gilt für die übrigen Zeilen. | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | gis | h | f | g | es | a | fis | cis | b | c | e | d | ||
Klangreihe nach der Tropenstruktur: | ||||||||||||||
h+c+cis+d: | h | h | h | h | h | h | cis | des | c | c | d | |||
g+gis+a+b: | gis | gis | as | g | g | a | a | a | b | b | b | b | ||
f+fis: | f | f | f | f | fis | fis | ges | ges | fis | fis | ||||
es+e: | es | es | dis | dis | es | es | e | e | ||||||
Klangreihenakkord Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
[Anmerkung: Auf dieser Klangreihe beruht der a-Teil (Takt 1 bis 14) des "Vortragsstückes für Violine solo", op. 3, von Johann Sengstschmid ![]() |
Der Einstieg in dieses Beispiel erfolgt in einer Weise, die Steinbauer mit "Klangreihen-Stauung" bezeichnet hat. |
Trope: Klangreihenbildung: |
Weiterführende Informationen in Wort und Ton siehe: Klangreihenmusik (Gesamtüberblick) Josef Matthias Hauer Othmar Steinbauer Johann Sengstschmid Stichwortverzeichnis Stichwort Trope Stichwort Klangreihe Links zurück zur Startseite Hinweis: Um Musik hören zu können, vermag man ein entsprechendes Programm kostenlos aus dem Internet herunterzuladen und zu installieren (zum Beispiel www.winamp.com oder www.real.com). |