|
|||||||||||||
Bereits in Werken Hauers aus der mittleren Schaffensphase (etwa zwischen 1919 und 1940), etwa im Violinkonzert op. 54, im Walzer der "Sieben Stücke für Violine solo", op. 56, u.a., findet sich ein interessantes wechselseitiges Rotationsmodell (wobei auch Vertauschungsmodelle als kürzeste Rotation hinzuzuzählen sind), das dadurch entsteht, daß zwei Modelle kombiniert werden, indem sie abwechselnd zur Anwendung kommen: die Reihe 1 permutiert nach dem 1. Modell (3*+3*+3*+3*), die Reihe 2 nach dem 2. Modell (4*+2+4*+2), die Reihe 3 wiederum nach dem 1. Modell, die Reihe 4 nach dem 2. Modell etc. |
Modellkombination (3*+3*+3*+3*) + (4*+2+4*+2): 3* = hier eine dreitönige "Tonmenge", in welcher der jeweils 2. Ton ein stehender "Pfeilerton" ist, während die jeweils 1. und 3. Töne ausgetauscht werden; 4* = hier eine viertönige "Tonmenge", in welcher die jeweils 1. und 4. Töne sowie die jeweils 2. und 3. Töne ausgetauscht werden |
|||||||||||||
Reihe 1: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Reihe 2: | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | |
Reihe 3: | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Reihe 4: | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
Reihe 5: | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Reihe 6: | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
Reihe 7: | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | |
Reihe 8: | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
Reihe 9: | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
Reihe 10: | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | |
Reihe 11: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | |
Reihe 12: | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | |
Reihe 13=1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Bei der siebensätzigen Rosette zu zwei Stimmen, op. 17, von Johann Sengstschmid resultieren jene sieben Zwölftonreihen, welche das Ausgangsmaterial für die einzelnen Sätze abgeben, aus einer Rotationsform, in der die Abwandlungsmodelle 6+2+2+2 und 2+6+2+2 einander abwechseln (siehe Skriptumblatt). Da in den einzelnen Sätzen von jeder Zwölftonreihe eine kleine Abwandung abgeleitet wird, in welcher die 7. Zwölftonreihe der 1. entspricht, wird dieser Umstand bei der nachstehenden Reihennumerierung berücksichtigt. |
Modellkombination (6+2+2+2) + (2+6+2+2+): |
|||||||||||||
Reihe 1=7: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Reihe 8=14: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | |
Reihe 15=21: | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 22=28: | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | |
Reihe 29=35: | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 36=42: | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | |
Reihe 43=49 = 1=7: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eine andere wechselseitige Rotation zieht Johann Sengstschmid für seine Missa "Adoramus te", op. 21, heran: |
Modellkombination (9+2+1) + (6+5+1): |
|||||||||||||
Reihe 1: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Reihe 2: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 10 | 12 | |
Reihe 3: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 10 | 8 | 12 | |
Reihe 4: | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | 12 | |
Reihe 5: | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 | 12 | |
Reihe 6: | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 12 | |
Reihe 7: | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 12 | |
Reihe 8: | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 12 | |
Reihe 9: | 9 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 12 | |
Reihe 10: | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 12 | |
Reihe 11: | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 10 | 7 | 12 | |
Reihe 12: | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 10 | 12 | |
Reihe 13: | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | |
Reihe 14: | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Reihe 15: | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
usw. bis | |||||||||||||
Reihe 29: | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
usw. bis | |||||||||||||
Reihe 43=1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Weiterführende Informationen in Wort und Ton: siehe Links siehe auch: Klangreihenmusik (Gesamtüberblick) zurück zum Stichwortverzeichnis zurück zu den Permutationsformen zurück zur Startseite |