|
|||||||||||||
|
Modell 4+4+4: |
|||||||||||||
Reihe 1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 2: | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 | 9 | |
Reihe 3: | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 9 | 10 | |
Reihe 4: | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | |
Reihe 5=1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Modell 3+3+3+3: |
|||||||||||||
Reihe 1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 2: | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | |
Reihe 3: | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | |
Reihe 4=1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Modell 6+2+2+2: |
|||||||||||||
Reihe 1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 2: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | |
Reihe 3: | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 4: | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | |
Reihe 5: | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 6: | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | |
Reihe 7=1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Modell 2+6+2+2: |
|||||||||||||
Reihe 1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 2: | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 12 | 11 | |
Reihe 3: | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 4: | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 12 | 11 | |
Reihe 5: | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 6: | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | |
Reihe 7=1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Modell 9+2+1: |
|||||||||||||
Reihe 1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 2: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 10 | 12 | |
Reihe 3: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | |
usw. bis | |||||||||||||
Reihe 10: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | |
Reihe 11: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 12: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 11 | 10 | 12 | |
usw. bis | |||||||||||||
Reihe 19=1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Modell 6+5+1: |
|||||||||||||
Reihe 1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 2: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | |
Reihe 3: | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | |
Reihe 4: | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 12 | |
Reihe 5: | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Reihe 6: | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Reihe 7: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | |
Reihe 8: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | |
usw. bis | |||||||||||||
Reihe 13: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | |
usw. bis | |||||||||||||
Reihe 19: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 12 | |
usw. bis | |||||||||||||
Reihe 25: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
usw. bis | |||||||||||||
Reihe 31=1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Weiterführende Informationen in Wort und Ton: siehe Links siehe auch: Klangreihenmusik (Gesamtüberblick) zurück zum Stichwortverzeichnis zurück zu den Permutationsformen zurück zur Startseite |