| |
| |
Einführende Worte: | |
Das Scherzo für Blockflötenquartett stellt ein heiter-gelöstes Stück vor, das Spielern und Hörern Freude bereitet. Es ist dreiteilig entworfen, wobei dessen marschartiger Mittelteil als "Trio" - wörtlich genommen - für nur drei Instrumente konzipiert ist. Die formale Anlage (zusammengesetzte dreiteilige Form) ergibt sich durch Vertauschen von jeweils zwei Tönen einer Zwölftonreihe, in deren Harmonisierung nach den 1962 von Sengstschmid entwickelten Parallelen Klangreihen das gesamte musikalische Geschehen rückverbunden erscheint. Das Werk ist nicht nur für 4 Blockflöten konzipiert, sondern auch für 4 den Stimmlagen entsprechende Holzblasinstrumente, wobei durch Transposition noch weitere Besetzungsmöglichkeiten erschlossen werden. So wird das Scherzo beispielsweise auch als 4. Satz der Suite für Saxophonquartett, op. 52, verwendet. (Anmerkung: Wenn es der Tonumfang der 4. Stimme zuläßt, kann diese in den Takten 75 und 76 die Töne der 3. Stimme mitblasen.) Siehe auch: Besetzung c), f), g), h), Publikationen (Noten), Notenwiedergabe, Hörbares im Internet (Aufnahme 1 mit Blockflötenquartett, Aufnahme 2 mit Saxophonquartett), Werkanalyse (Blockflötenfassung) |
Verlagswerbung: | |
In der Verlagswerbung des Möseler-Verlages heißt es: Nicht ganz leicht - es schwirrt einiges an Vorzeichen herum - , aber im Zusammenspiel ziemlich problemlos. Ab Mittelstufe, auch als "Reißer" für Wettbewerbe. |
Musiktheoretische Notizen: Form: zusammengesetzte dreiteilige Form: |
A | + | B | + | A | ||
[: a :] + [: b + a :] | + | [: c :] + [: d + c :] | + | a + b + a | ||
A-Teil: Scherzo: | |||||||||||||||
Reihe 1: | [: | h | fis | gis | dis | f | c | g | des | b | e | d | a | :] | |
(a-Teil) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Reihe 2: | [: | fis | h | dis | gis | c | f | des | g | e | b | a | d | ||
(b-Teil) | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | |||
Reihe 3=1: | h | fis | gis | dis | f | c | g | des | b | e | d | a | :] | ||
(a-Teil) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
B-Teil: Trio: | |||||||||||||||
Reihe 4: | [: | h | gis | fis | f | es | g | c | b | des | d | e | a | :] | |
(c-Teil) | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | |||
Reihe 5: | [: | gis | h | f | fis | g | es | b | c | d | cis | a | e | ||
(d-Teil) | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 | 12 | 10 | |||
Reihe 6=4: | h | gis | fis | f | es | g | c | b | des | d | e | a | :] | ||
(c-Teil) | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | |||
A-Teil: Scherzo ohne Wiederholungen: | |||||||||||||||
Reihe 7=1: | h | fis | gis | dis | f | c | g | des | b | e | d | a | |||
(a-Teil) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Reihe 8=2: | fis | h | dis | gis | c | f | des | g | e | b | a | d | |||
(b-Teil) | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | |||
Reihe 9=7=3=1: | h | fis | gis | dis | f | c | g | des | b | e | d | a | |||
(a-Teil) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Klangreihe zum a-Teil des Scherzos: Parallele Klangreihe | |||||||||||||
Zwölftonreihe: | h | fis | gis | es | f | c | g | cis | b | e | d | a | |
Klangreihe: | a | a | gis | b | as | b | b | h | b | h | c | c | |
fis | fis | fis | ges | f | g | g | gis | as | g | a | a | ||
d | e | dis | es | es | es | f | e | f | e | f | g | ||
h | cis | h | des | c | c | d | cis | des | d | d | e | ||
Klangreihenakkord Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Weiterführende Informationen in Wort und Ton: siehe Links siehe auch: Klangreihenmusik (Gesamtüberblick) zurück zum Stichwortverzeichnis zurück zu den einführenden Worten (Überblick) zurück zur Startseite Hinweis: Um Musik hören zu können, vermag man ein entsprechendes Programm kostenlos aus dem Internet herunterzuladen und zu installieren (zum Beispiel www.winamp.com oder www.real.com). |