Rosette und Rosettenstruktur


 

Beispiel V:



Außenrotation:
7 Binnenrotationen:



Modellkombination (6+2+2+2) + (2+6+2+2),
Modell 6+6 (kleine Abwandlung).



Außenrotation: Mode
llkombination (6+2+2+2) + (2+6+2+2):

Reihe 1=7:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reihe 8=14: 2 3 4 5 6 1 8 7 10 9 12 11  
Reihe 15=21: 3 2 5 6 1 8 7 4 9 10 11 12  
Reihe 22=28: 2 5 6 1 8 3 4 7 10 9 12 11  
Reihe 29=35: 5 2 1 8 3 4 7 6 9 10 11 12  
Reihe 36=42: 2 1 8 3 4 5 6 7 10 9 12 11  
Reihe 43=49 = 1=7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  


7 Binnenrotationen: Modell 6+6 (kleine Abwandlung):

Reihe 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reihe 2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 7=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Reihe 8:

2

3

4

5

6

1

8

7

10

9

12

11

Reihe 9: 3 4 5 6 1 2 7 10 9 12 11 8  
Reihe 10: 4 5 6 1 2 3 10 9 12 11 8 7  
Reihe 11: 5 6 1 2 3 4 9 12 11 8 7 10  
Reihe 12: 6 1 2 3 4 5 12 11 8 7 10 9  
Reihe 13: 1 2 3 4 5 6 11 8 7 10 9 12  
Reihe 14=8: 2 3 4 5 6 1 8 7 10 9 12 11  

Reihe 15:

3

2

5

6

1

8

7

4

9

10

11

12

Reihe 16: 2 5 6 1 8 3 4 9 10 11 12 7  
Reihe 17: 5 6 1 8 3 2 9 10 11 12 7 4  
Reihe 18: 6 1 8 3 2 5 10 11 12 7 4 9  
Reihe 19: 1 8 3 2 5 6 11 12 7 4 9 10  
Reihe 20: 8 3 2 5 6 1 12 7 4 9 10 11  
Reihe 21=15: 3 2 5 6 1 8 7 4 9 10 11 12  

Reihe 22:

2

5

6

1

8

3

4

7

10

9

12

11

Reihe 23: 5 6 1 8 3 2 7 10 9 12 11 4  
Reihe 24: 6 1 8 3 2 5 10 9 12 11 4 7  
Reihe 25: 1 8 3 2 5 6 9 12 11 4 7 10  
Reihe 26: 8 3 2 5 6 1 12 11 4 7 10 9  
Reihe 27: 3 2 5 6 1 8 11 4 7 10 9 12  
Reihe 28=22: 2 5 6 1 8 3 4 7 10 9 12 11  

Reihe 29:

5

2

1

8

3

4

7

6

9

10

11

12

Reihe 30: 2 1 8 3 4 5 6 9 10 11 12 7  
Reihe 31: 1 8 3 4 5 2 9 10 11 12 7 6  
Reihe 32: 8 3 4 5 2 1 10 11 12 7 6 9  
Reihe 33: 3 4 5 2 1 8 11 12 7 6 9 10  
Reihe 34: 4 5 2 1 8 3 12 7 6 9 10 11  
Reihe 35=29: 5 2 1 8 3 4 7 6 9 10 11 12  

Reihe 36:

2

1

8

3

4

5

6

7

10

9

12

11

Reihe 37: 1 8 3 4 5 2 7 10 9 12 11 6  
Reihe 38: 8 3 4 5 2 1 10 9 12 11 6 7  
Reihe 39: 3 4 5 2 1 8 9 12 11 6 7 10  
Reihe 40: 4 5 2 1 8 3 12 11 6 7 10 9  
Reihe 41: 5 2 1 8 3 4 11 6 7 10 9 12  
Reihe 42=36: 2 1 8 3 4 5 6 7 10 9 12 11  

Reihe 43=1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reihe 44=2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 45=3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 46=4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 47=5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 48=6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 49=43 = 7=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  


[Anmerkung: Auf diesem Rosettenschema beruht die "Rosette zu zwei Stimmen", op. 17, von Johann Sengstschmid.]





vorige Seite - nächste Seite


Weiterführende Informationen in Wort und Ton: siehe Links

siehe auch: Klangreihenmusik (Gesamtüberblick)

siehe auch: Schaubild zur Rosettenform

zurück zu Rosette und Rosettenstruktur

zurück zu den Permutationsformen

zurück zum Stichwortverzeichnis

zurück zur Startseite


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /usr/lib/php56/extensions/imagick.so (/usr/lib/php56/extensions/imagick.so: undefined symbol: _zval_ptr_dtor), /usr/lib/php56/extensions/imagick.so.so (/usr/lib/php56/extensions/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0