Rosette und Rosettenstruktur


 

Beispiel III:



Außenrotation:
5 Binnenrotationen:



Modell 4+4+4,
Modell 6+6 (kleine Abwandlung).



Außenrotation: Modell 4+4+4:

Reihe 1=7:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reihe 8=14: 2 3 4 1 6 7 8 5 10 11 12 9  
Reihe 15=21: 3 4 1 2 7 8 5 6 11 12 9 10  
Reihe 22=28: 4 1 2 3 8 5 6 7 12 9 10 11  
Reihe 29=35 = 1=7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  


5 Binnenrotationen: Modell 6+6 (kleine Abwandlung):

Reihe 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reihe 2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 7=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Reihe 8:

2

3

4

1

6

7

8

5

10

11

12

9

Reihe 9: 3 4 1 6 7 2 5 10 11 12 9 8  
Reihe 10: 4 1 6 7 2 3 10 11 12 9 8 5  
Reihe 11: 1 6 7 2 3 4 11 12 9 8 5 10  
Reihe 12: 6 7 2 3 4 1 12 9 8 5 10 11  
Reihe 13: 7 2 3 4 1 6 9 8 5 10 11 12  
Reihe 14=8: 2 3 4 1 6 7 8 5 10 11 12 9  

Reihe 15:

3

4

1

2

7

8

5

6

11

12

9

10

Reihe 16: 4 1 2 7 8 3 6 11 12 9 10 5  
Reihe 17: 1 2 7 8 3 4 11 12 9 10 5 6  
Reihe 18: 2 7 8 3 4 1 12 9 10 5 6 11  
Reihe 19: 7 8 3 4 1 2 9 10 5 6 11 12  
Reihe 20: 8 3 4 1 2 7 10 5 6 11 12 9  
Reihe 21=15: 3 4 1 2 7 8 5 6 11 12 9 10  

Reihe 22:

4

1

2

3

8

5

6

7

12

9

10

11

Reihe 23: 1 2 3 8 5 4 7 12 9 10 11 6  
Reihe 24: 2 3 8 5 4 1 12 9 10 11 6 7  
Reihe 25: 3 8 5 4 1 2 9 10 11 6 7 12  
Reihe 26: 8 5 4 1 2 3 10 11 6 7 12 9  
Reihe 27: 5 4 1 2 3 8 11 6 7 12 9 10  
Reihe 28=22: 4 1 2 3 8 5 6 7 12 9 10 11  

Reihe 29=1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reihe 30=2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 31=3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 32=4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 33=5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 34=6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 35=29=7=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  


[Anmerkung: Auf diesem Rosettenschema beruht, wenn man von hinzukommenden Reihentranspositionen absieht, die "Rosette für Violine und Klavier" bzw. die "Rosette für Oboe und Klavier", op. 8, von Johann Sengstschmid.]





vorige Seite - nächste Seite


Weiterführende Informationen in Wort und Ton: siehe Links

siehe auch: Klangreihenmusik (Gesamtüberblick)

siehe auch: Schaubild zur Rosettenform

zurück zu Rosette und Rosettenstruktur

zurück zu den Permutationsformen

zurück zum Stichwortverzeichnis

zurück zur Startseite


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /usr/lib/php56/extensions/imagick.so (/usr/lib/php56/extensions/imagick.so: undefined symbol: _zval_ptr_dtor), /usr/lib/php56/extensions/imagick.so.so (/usr/lib/php56/extensions/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0