Rosette und Rosettenstruktur


 

Beispiel II:



Außenrotation:
7 Binnenrotationen:



Modell 6+6 (kleine Abwandlung),
Modell 6+6 (kleine Abwandlung).



Außenrotation: Modell 6+6 (kleine Abwandlung):

Reihe 1=7:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reihe 8=14: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 15=21: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 22=28: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 29=35: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 36=42: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 43=49=1=7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  


7 Binnenrotationen: Modell 6+6 (kleine Abwandlung):

Reihe 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reihe 2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 7=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Reihe 8=2:

2

3

4

5

6

1

8

9

10

11

12

7

Reihe 9=3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 10=4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 11=5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 12=6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 13=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Reihe 14=8=2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  

Reihe 15=3:

3

4

5

6

1

2

9

10

11

12

7

8

Reihe 16=4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 17=5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 18=6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 19=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Reihe 20=2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 21=15=3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  

Reihe 22=4:

4

5

6

1

2

3

10

11

12

7

8

9

Reihe 23=5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 24=6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 25=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Reihe 26=2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 27=3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 28=22=4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  

Reihe 29=5:

5

6

1

2

3

4

11

12

7

8

9

10

Reihe 30=6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 31=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Reihe 32=2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 33=3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 34=4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 35=29=5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  

Reihe 36=6:

6

1

2

3

4

5

12

7

8

9

10

11

Reihe 37=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Reihe 38=2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 39=3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 40=4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 41=5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 42=36=6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  

Reihe 43=1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reihe 44=2: 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7  
Reihe 45=3: 3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8  
Reihe 46=4: 4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9  
Reihe 47=5: 5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10  
Reihe 48=6: 6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11  
Reihe 49=43=7=1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  


[Anmerkung: Auf diesem Rosettenschema beruhen die "Sieben kleinen Klavierstücke in Spiegelform", op. 15, von Johann Sengstschmid.]





vorige Seite - nächste Seite


Weiterführende Informationen in Wort und Ton: siehe Links

siehe auch: Klangreihenmusik (Gesamtüberblick)

siehe auch: Schaubild zur Rosettenform

zurück zu Rosette und Rosettenstruktur

zurück zu den Permutationsformen

zurück zum Stichwortverzeichnis

zurück zur Startseite


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /usr/lib/php56/extensions/imagick.so (/usr/lib/php56/extensions/imagick.so: undefined symbol: _zval_ptr_dtor), /usr/lib/php56/extensions/imagick.so.so (/usr/lib/php56/extensions/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0